Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc,
với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13
stt | Mã CK | Xu hướng trung hạn |
Sức mạnh xu hướng |
KL | KLTB 20 ngày | Thấp | Cao |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIX | đang giảm | mạnh | 2 (9%) | 18,319,730 | 9.44 | 9.84 |
2 | VPB | đang giảm | mạnh | 2 (2%) | 17,227,045 | 18.4 | 18.9 |
3 | MSB | đang giảm | Yếu | 6,382,300 (-31%) | 9,268,605 | 11.1 | 11.45 |
4 | MBB | đang giảm | Yếu | 9,713,500 (5%) | 9,243,780 | 23.15 | 23.7 |
5 | MWG | đang giảm | mạnh | 9,752,900 (25%) | 7,750,815 | 56 | 58.1 |
6 | MSN | đang giảm | mạnh | 3,919,900 (-36%) | 6,166,145 | 69.1 | 70.9 |
7 | HSG | đang giảm | Yếu | 5,426,700 (-11%) | 6,117,455 | 18.15 | 18.9 |
8 | GEX | đang giảm | mạnh | 7,111,300 (17%) | 6,063,735 | 17.1 | 17.6 |
9 | OCB | đang giảm | mạnh | 1,986,900 (-48%) | 3,827,870 | 10.35 | 10.55 |
10 | BSR | đang giảm | mạnh | 2,917,646 (-4%) | 3,054,122 | 18.8 | 19.4 |
11 | VNM | đang giảm | mạnh | 2,818,000 (6%) | 2,639,660 | 62.9 | 63.8 |
12 | NTL | đang giảm | mạnh | 2,121,100 (6%) | 1,985,250 | 18.05 | 18.95 |
13 | HUT | đang giảm | có thể đảo chiều bất cứ lúc nào | 1,558,408 (15%) | 1,352,781 | 15.5 | 15.9 |
14 | DGW | đang giảm | mạnh | 1,063,500 (3%) | 1,031,570 | 39.7 | 41.4 |
15 | SBT | đang giảm | mạnh | 1,530,500 (60%) | 953,515 | 11.85 | 12.1 |
16 | PAN | đang giảm | Yếu | 903,000 (-4%) | 949,360 | 22.05 | 22.55 |
17 | PLX | đang giảm | sắp đảo chiều | 443,300 (-38%) | 715,945 | 38 | 38.8 |
18 | VGS | đang giảm | mạnh | 890,236 (41%) | 628,223 | 30.2 | 32 |
19 | GAS | đang giảm | mạnh | 711,800 (35%) | 526,430 | 67.5 | 68.4 |
20 | FIR | đang giảm | sắp đảo chiều | 583,000 (34%) | 432,850 | 4.4 | 4.7 |
21 | PVC | đang giảm | sắp đảo chiều | 434,149 (7%) | 403,135 | 10.1 | 10.5 |
22 | C4G | đang giảm | sắp đảo chiều | 362,705 (9%) | 330,755 | 7.4 | 7.7 |
23 | DVM | đang giảm | mạnh | 495,043 (70%) | 291,146 | 7.3 | 7.6 |
24 | C69 | đang giảm | mạnh | 211,126 (-25%) | 284,390 | 6.2 | 6.4 |
25 | TLH | đang giảm | mạnh | 179,000 (-28%) | 249,155 | 4.45 | 4.57 |
26 | PPC | đang giảm | mạnh | 138,800 (-37%) | 221,660 | 11.1 | 11.3 |
27 | DSE | đang giảm | sắp đảo chiều | 759,000 (273%) | 203,210 | 21.8 | 23.3 |
28 | HHP | đang giảm | sắp đảo chiều | 170,500 (0%) | 171,925 | 8.5 | 8.8 |
29 | JVC | đang giảm | sắp đảo chiều | 262,800 (54%) | 170,115 | 3 | 3.08 |
30 | AAS | đang giảm | mạnh | 272,383 (80%) | 150,597 | 6.2 | 6.5 |
31 | NHH | đang giảm | mạnh | 84,700 (-37%) | 134,920 | 12.95 | 13.15 |
32 | S99 | đang giảm | sắp đảo chiều | 265,711 (112%) | 125,089 | 7.3 | 7.6 |
33 | GPC | đang giảm | sắp đảo chiều | 140,581 (18%) | 119,104 | 2.7 | 2.9 |
34 | IMP | đang giảm | mạnh | 112,200 (18%) | 95,070 | 41.2 | 41.9 |
35 | VLC | đang giảm | sắp đảo chiều | 80,457 (-11%) | 91,171 | 16.2 | 16.4 |
36 | D2D | đang giảm | mạnh | 41,900 (-50%) | 84,535 | 30.5 | 31.5 |
37 | DSC | đang giảm | mạnh | 35,700 (-55%) | 80,739 | 17.65 | 18.45 |
38 | CNG | đang giảm | Yếu | 63,100 (-16%) | 75,945 | 30.15 | 30.75 |
39 | G36 | đang giảm | Yếu | 66,385 (-8%) | 72,747 | 6.1 | 6.4 |
40 | MPC | đang giảm | Yếu | 6,401 (-87%) | 52,508 | 15.2 | 15.4 |
Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng
stt | Mã CK | Xu hướng trung hạn |
Sức mạnh xu hướng |
KLTB 20 ngày | KL | Đáy 52 tuần |
Đỉnh 52 tuần |
Thấp | Cao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAG | đang tăng | Yếu | 6,661,270 | 5,966,600 (-10%) | 8.03 | 15 | 11.35 | 11.85 |
2 | DDV | đang tăng | Yếu | 917,814 | 801,930 (-12%) | 8.6 | 22.9 | 17.6 | 18.2 |
3 | NHA | đang tăng | Yếu | 800,085 | 2,202,500 (175%) | 14.1 | 32.6 | 24.7 | 26.5 |
4 | OGC | đang giảm | Yếu | 283,000 | 126,400 (-55%) | 3.56 | 8.25 | 3.61 | 3.95 |
5 | MIG | đang tăng | Yếu | 147,520 | 118,300 (-19%) | 15.9 | 23.6 | 16.55 | 16.75 |
6 | VTV | đang tăng | Yếu | 103,233 | 6,000 (-94%) | 3.9 | 7 | 4.5 | 4.8 |
7 | HCD | đang giảm | mạnh | 77,690 | 17,400 (-77%) | 7.39 | 11.9 | 8.55 | 8.66 |
8 | DHT | đang tăng | Yếu | 48,250 | 186,445 (286%) | 20.3 | 80.1 | 73 | 80.1 |
9 | VBB | đang giảm | Yếu | 41,939 | 75,936 (81%) | 8.7 | 12.7 | 10.2 | 10.3 |