TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 VCG đang giảm mạnh 2,670,900 (-70%) 8,982,275 18.65 18.95
2 IDJ đang giảm mạnh 306,600 (-39%) 502,995 4.2 4.3
3 ITC đang giảm mạnh 51,700 (-66%) 155,490 11.55 11.75
4 EVS đang giảm Yếu 27,900 (-77%) 122,180 5.2 5.3
5 DHA đang giảm mạnh 168,600 (38%) 121,820 55 57.2
6 SBG đang giảm mạnh 44,200 (-59%) 109,560 12.2 12.95
7 NAG đang giảm mạnh 83,500 (-21%) 106,930 7.4 7.6
8 ST8 đang giảm Yếu 99,100 (-4%) 103,990 4 4.08
9 SD9 đang giảm mạnh 21,000 (-76%) 88,055 10.5 10.5

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 BAF đang tăng mạnh 3,294,000 1,197,900 (-63%) 5 85 37.85 38.35
2 HAH đang giảm Yếu 1,980,290 1,039,500 (-47%) 2 80.4 58 59.2
3 HHS đang giảm mạnh 1,815,095 2,864,500 (57%) 5 35 11.95 12.3
4 TVN đang tăng Yếu 1,139,975 281,800 (-75%) 1 10.2 8.4 8.6
5 CTD đang tăng Yếu 793,310 431,200 (-45%) 4 103.5 80.1 81.9
6 MIG đang tăng Yếu 485,020 162,800 (-66%) 9 95 18.4 18.7
7 BIG đang tăng mạnh 434,595 608,800 (40%) 4 9 8 8.8
8 CHPG2523 đang giảm mạnh 309,500 178,900 (-42%) 1 99 1.25 1.79
9 TIP đang tăng Yếu 175,875 56,200 (-68%) 3 45 18.85 19.2
10 GCF đang tăng Yếu 139,800 6,500 (-95%) 3 36 29 29.6
11 CHPG2529 đang giảm Yếu 82,505 36,200 (-56%) 0.58 33 0.57 0.79
12 ABI đang tăng Yếu 74,185 17,900 (-75%) 7 30.9 20.7 21.1
13 HAP đang giảm Yếu 72,935 35,400 (-51%) 4.36 85 7.43 7.95
14 DAH đang giảm mạnh 72,265 129,500 (79%) 2.8 4.37 3.43 3.58
15 CDP đang giảm Yếu 34,760 7,300 (-78%) 8 13.3 11.9 12.2

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường