TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 APG đang giảm sắp đảo chiều 866,000 (-51%) 1,773,990 5.1 5.35
2 CMG đang giảm mạnh 255,200 (-18%) 313,410 28.7 29.25
3 VPG đang giảm mạnh 221,600 (1%) 218,275 3.93 4.09
4 VNE đang giảm mạnh 87,700 (-47%) 166,810 3.95 4.04
5 GCF đang giảm mạnh 31,000 (-72%) 113,055 16 16.7
6 PXL đang giảm mạnh 32,000 (-63%) 87,330 13.6 13.9
7 HVA đang giảm sắp đảo chiều 93,400 (14%) 81,500 4.1 4.7
8 TNH đang giảm sắp đảo chiều 60,300 (-22%) 77,895 10.05 10.15
9 NNC đang giảm mạnh 41,000 (-37%) 65,445 42.5 44.8

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 SSI đang giảm Yếu 34,369,070 28,819,900 (-16%) 2 42.3 28.75 29.25
2 MWG đang giảm Yếu 6,831,825 3,649,300 (-46%) 7 93.7 80.7 82
3 GVR đang giảm Yếu 3,798,555 2,438,700 (-35%) 5 85 32.35 33
4 LCG đang giảm Yếu 2,239,625 5,866,900 (161%) 6 55 9.93 10.55
5 GEE đang tăng Yếu 1,061,865 512,600 (-51%) 1 245.5 191.6 201
6 AAA đang giảm Yếu 1,046,925 1,961,000 (87%) 6.41 37 7.04 7.15
7 CMSN2521 đang giảm mạnh 1,003,890 752,500 (-25%) 0.24 0.94 0.31 0.37
8 CHPG2538 đang giảm Yếu 970,810 1,849,500 (90%) 0.68 2.9 1.5 1.71
9 VDS đang giảm Yếu 847,020 842,800 (0%) 5 25.25 15.1 15.4
10 CVPB2528 đang giảm Yếu 629,040 967,400 (53%) 0.7 2.18 0.95 1
11 CTI đang giảm Yếu 548,085 719,900 (31%) 3 27.65 22.6 23.7
12 DRH đang giảm Yếu 484,910 437,600 (-9%) 1.77 49 2.58 2.65
13 TVN đang giảm Yếu 472,325 614,600 (30%) 1 10.2 8.2 8.5
14 CMSN2602 đang giảm Yếu 391,635 314,400 (-19%) 0.86 3.56 1.26 1.69
15 CHDB2508 đang giảm mạnh 385,705 646,800 (67%) 1.25 3.35 1.54 1.6
16 CMWG2610 đang tăng mạnh 376,275 85,500 (-77%) 0.46 2.36 0.62 0.69
17 HPX đang giảm Yếu 352,805 761,500 (115%) 1 16 4.84 5
18 DSE đang giảm Yếu 315,170 180,700 (-42%) 5 85 23.6 24.25
19 CMBB2607 đang giảm Yếu 277,910 1,148,400 (313%) 1.25 2.97 1.5 1.65
20 CMBB2517 đang giảm Yếu 200,060 326,700 (63%) 2.5 28 4.76 4.97
21 S99 đang tăng Yếu 167,900 88,400 (-47%) 5.9 10.9 9.1 9.3
22 CVHM2523 đang tăng Yếu 154,080 81,200 (-47%) 1.04 5.89 3.15 3.49
23 CTP đang tăng mạnh 149,495 341,100 (128%) 1 37.8 6.9 7.8
24 CMBB2516 đang giảm Yếu 137,305 173,500 (26%) 1 67 4.6 4.8
25 CVRE2520 đang giảm Yếu 132,010 247,700 (87%) 0.23 81 0.37 0.43
26 CTPB2603 đang tăng Yếu 123,305 1,500 (-98%) 0.2 1.28 0.27 0.36
27 CMSN2512 đang giảm Yếu 122,720 92,600 (-24%) 1.94 94 2.58 2.87
28 CSTB2603 đang tăng Yếu 119,925 48,200 (-59%) 3.8 5.89 5.02 5.61
29 ABW đang giảm Yếu 118,330 86,300 (-27%) 1 13.3 10.6 10.7
30 VBB đang tăng mạnh 112,370 306,800 (173%) 6 12.2 11.7 12.8
31 CTPB2601 đang giảm Yếu 100,025 22,900 (-77%) 0.72 2.47 0.87 1.56
32 ADS đang giảm Yếu 94,615 82,800 (-12%) 7 86 8.55 8.63
33 LGL đang giảm mạnh 88,275 73,000 (-17%) 1 99 5.55 5.8
34 CACB2511 đang giảm Yếu 85,450 134,200 (57%) 1.03 42 1.46 1.55
35 CMSN2608 đang tăng sắp đảo chiều 71,425 15,700 (-78%) 0.44 1.11 0.58 0.72
36 CMBB2524 đang giảm Yếu 65,690 52,100 (-20%) 0.79 2.27 1.16 1.25
37 CVPB2607 đang tăng Yếu 64,775 83,500 (28%) 0.2 0.7 0.34 0.36
38 FMC đang giảm Yếu 51,510 22,300 (-56%) 7 85 38 38.5
39 OCH đang giảm Yếu 46,545 132,700 (185%) 1 7.5 5.5 5.6
40 CFPT2604 đang giảm sắp đảo chiều 45,050 112,100 (148%) 0.55 2.38 0.73 0.81
41 CVRE2516 đang giảm Yếu 41,770 12,100 (-71%) 1.19 53 1.83 1.98
42 CVIC2601 đang tăng Yếu 39,780 11,100 (-72%) 1.25 1.75 1.46 1.56
43 DAH đang giảm mạnh 35,450 119,200 (236%) 2.8 4.37 3.15 3.18
44 CVIC2515 đang giảm Yếu 35,325 98,800 (179%) 3.95 19.13 12.63 13.07
45 BKC đang giảm Yếu 35,230 40,700 (15%) 1 76 21.2 21.8
46 PHC đang giảm Yếu 32,600 88,700 (172%) 4.44 97 4.71 4.99

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường