TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 FPT đang giảm mạnh 1 (-38%) 17,444,670 78.3 81
2 DXG đang giảm mạnh 2 (28%) 17,120,115 13.3 14.15
3 DIG đang giảm mạnh 1 (9%) 12,297,050 12.65 13.45
4 PDR đang giảm mạnh 1 (37%) 8,996,255 14.25 15.4
5 VNM đang tăng Yếu 7,507,500 (-11%) 8,512,020 61.6 63.7
6 HDC đang giảm mạnh 3,428,500 (6%) 3,227,010 16.75 18.1
7 SCR đang giảm mạnh 2,624,900 (-3%) 2,720,060 5.5 5.87
8 ELC đang giảm mạnh 567,800 (-59%) 1,414,250 17.3 18.1
9 ABB đang giảm mạnh 182,600 (-86%) 1,367,385 13.3 13.7
10 LDG đang giảm Yếu 1,734,000 (47%) 1,178,835 3.17 3.42
11 HID đang giảm Yếu 354,400 (-36%) 560,530 3.85 3.97
12 FIR đang giảm sắp đảo chiều 226,300 (-51%) 462,645 4.87 5.43
13 TIG đang giảm Yếu 313,900 (-20%) 396,705 6.8 7.3
14 SAM đang giảm Yếu 325,200 (32%) 245,790 6.15 6.49
15 HAR đang giảm mạnh 292,600 (31%) 222,355 3.18 3.28
16 HTN đang giảm mạnh 393,100 (81%) 216,315 6.07 6.58
17 VHE đang giảm sắp đảo chiều 60,300 (-71%) 209,745 2.9 3
18 NVB đang giảm mạnh 117,500 (-42%) 204,555 11 11.5
19 VC2 đang giảm sắp đảo chiều 65,300 (-67%) 202,780 4.5 4.7
20 ITC đang giảm mạnh 125,500 (-37%) 200,760 10.5 11.15
21 SVN đang giảm mạnh 243,400 (33%) 182,135 1.8 1.9
22 APG đang giảm Yếu 231,900 (34%) 172,425 8.22 8.22
23 S99 đang giảm mạnh 165,400 (1%) 163,615 7.8 8.3
24 JVC đang giảm Yếu 197,800 (20%) 163,605 4.4 4.56
25 CCL đang giảm mạnh 119,500 (-26%) 163,250 4.8 4.98
26 CIG đang giảm mạnh 765,900 (375%) 160,975 5.29 6.07
27 VLC đang giảm Yếu 44,700 (-69%) 147,565 13.3 13.8
28 PV2 đang giảm mạnh 322,600 (139%) 134,695 2.2 2.4
29 NHA đang giảm mạnh 107,500 (-17%) 130,415 12.05 12.8
30 CDC đang giảm Yếu 102,300 (-20%) 128,725 22 23
31 ST8 đang giảm mạnh 78,200 (-35%) 121,310 3.34 3.45
32 TNH đang giảm mạnh 118,900 (-1%) 120,275 10.05 11
33 IPA đang giảm mạnh 109,600 (-7%) 118,360 15.4 16.8
34 LDP đang giảm Yếu 504,900 (345%) 113,410 7.7 8.6
35 TDH đang giảm Yếu 98,100 (-6%) 104,605 3.48 3.58
36 BKG đang giảm mạnh 39,900 (-60%) 100,550 2.53 2.58
37 L14 đang giảm mạnh 55,300 (-35%) 86,025 21.6 22.8
38 BCE đang tăng mạnh 55,500 (-32%) 82,455 10.5 11.2
39 IVS đang giảm mạnh 50,600 (-35%) 78,865 7.3 7.6
40 AAT đang giảm Yếu 37,700 (-44%) 67,975 3 3.05
41 F88 đang giảm mạnh 193,700 (217%) 61,010 129.8 145.9

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 ONE đang tăng Yếu 37,295 14,100 (-62%) 4 11 9.9 10.7

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường