TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 FPT đang giảm mạnh 2 (20%) 17,494,015 76.4 79.6
2 DXG đang giảm mạnh 2 (46%) 16,435,785 12.8 13.5
3 DIG đang giảm mạnh 3 (124%) 12,125,445 12.35 12.95
4 PDR đang giảm mạnh 1 (38%) 8,652,675 13.7 14.7
5 VNM đang tăng Yếu 1 (26%) 8,520,270 59.5 62.1
6 HDC đang giảm mạnh 6,370,400 (96%) 3,243,180 16.5 17.45
7 SCR đang giảm mạnh 5,764,300 (114%) 2,690,805 5.4 5.66
8 ELC đang giảm mạnh 1,541,100 (7%) 1,434,420 16.9 18
9 ABB đang giảm mạnh 628,600 (-55%) 1,397,650 13 13.5
10 LDG đang giảm Yếu 1,979,500 (71%) 1,155,735 3.08 3.28
11 HID đang giảm Yếu 1,029,900 (81%) 567,920 3.58 3.98
12 TIG đang giảm Yếu 607,400 (31%) 460,370 6.3 7.1
13 FIR đang giảm sắp đảo chiều 559,200 (23%) 452,465 4.51 5.1
14 SAM đang giảm Yếu 346,500 (44%) 239,345 6.05 6.3
15 ITC đang giảm mạnh 240,000 (5%) 228,025 10.35 10.75
16 HAR đang giảm mạnh 187,200 (-13%) 217,355 3.12 3.3
17 VHE đang giảm sắp đảo chiều 353,100 (63%) 215,815 2.7 2.9
18 VC2 đang giảm sắp đảo chiều 227,300 (7%) 210,740 4.5 4.7
19 HTN đang giảm mạnh 279,400 (33%) 208,575 6.02 6.49
20 NVB đang giảm mạnh 176,500 (-13%) 202,920 10.4 11
21 SVN đang giảm mạnh 241,600 (32%) 182,170 1.7 1.9
22 APG đang giảm Yếu 178,100 (2%) 173,405 8.83 8.83
23 CCL đang giảm Yếu 449,300 (164%) 169,955 4.69 4.88
24 S99 đang giảm mạnh 1,030,000 (549%) 158,600 7.8 8.1
25 VLC đang giảm Yếu 106,800 (-30%) 153,000 13 13.7
26 NHA đang giảm mạnh 280,000 (106%) 135,895 11.7 12.4
27 CDC đang giảm Yếu 55,500 (-58%) 134,875 21.8 22.4
28 PV2 đang giảm mạnh 290,600 (127%) 127,640 2 2.3
29 CIG đang giảm Yếu 646,300 (426%) 122,795 5.68 6.1
30 ST8 đang giảm mạnh 502,400 (311%) 122,200 3.25 3.55
31 TNH đang giảm mạnh 285,100 (134%) 121,665 10.45 10.9
32 IPA đang giảm mạnh 115,600 (-1%) 117,105 14.6 16.7
33 TDH đang giảm Yếu 54,700 (-50%) 109,820 3.38 3.54
34 BKG đang giảm mạnh 83,900 (-19%) 104,750 2.46 2.55
35 LDP đang giảm Yếu 103,400 (5%) 97,595 8 8.5
36 L14 đang giảm mạnh 95,000 (9%) 86,650 19.4 22.2
37 IVS đang giảm mạnh 103,200 (29%) 79,925 7.2 7.5
38 AAT đang giảm Yếu 48,600 (-26%) 66,305 2.9 3.04
39 F88 đang giảm mạnh 95,500 (80%) 52,990 124.8 135.5

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 MST đang tăng mạnh 2,616,545 4,585,000 (75%) 4 7.4 6 6.9

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường