Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc,
với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13
stt | Mã CK | Xu hướng trung hạn |
Sức mạnh xu hướng |
KL | KLTB 20 ngày | Thấp | Cao |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POW | đang giảm | Yếu | 7,503,200 (63%) | 4,594,925 | 11.6 | 12 |
2 | BSR | đang giảm | mạnh | 2,180,514 (-51%) | 4,503,134 | 20.9 | 21.2 |
3 | PVS | đang giảm | sắp đảo chiều | 1,427,789 (-39%) | 2,367,804 | 37.6 | 38.2 |
4 | DGW | đang giảm | mạnh | 707,500 (-30%) | 1,012,355 | 42.55 | 43.05 |
5 | PSH | đang giảm | mạnh | 921,700 (5%) | 870,245 | 3.45 | 3.85 |
6 | IDI | đang giảm | Yếu | 1,002,000 (72%) | 581,045 | 8.27 | 8.45 |
7 | APH | đang giảm | Yếu | 636,500 (9%) | 578,810 | 6.15 | 6.29 |
8 | GAS | đang giảm | mạnh | 427,300 (-20%) | 540,285 | 70 | 70.7 |
9 | PVC | đang giảm | mạnh | 847,311 (75%) | 482,038 | 11.9 | 12.3 |
10 | DPR | đang giảm | Yếu | 223,100 (-48%) | 436,950 | 38.4 | 38.75 |
11 | TVN | đang giảm | sắp đảo chiều | 213,080 (-48%) | 413,548 | 7.2 | 7.4 |
12 | RDP | đang giảm | Yếu | 178,800 (-47%) | 338,500 | 1.82 | 1.85 |
13 | TLH | đang giảm | mạnh | 374,600 (26%) | 297,195 | 4.86 | 5 |
14 | FIR | đang giảm | mạnh | 1,256,800 (323%) | 296,845 | 5.25 | 5.53 |
15 | D2D | đang giảm | mạnh | 71,000 (-59%) | 177,135 | 31.95 | 32.2 |
16 | NT2 | đang giảm | mạnh | 173,200 (1%) | 170,775 | 18.85 | 19 |
17 | SKG | đang giảm | mạnh | 89,400 (-44%) | 161,130 | 10.55 | 10.6 |
18 | AAS | đang giảm | Yếu | 208,709 (57%) | 132,341 | 6.7 | 6.8 |
19 | VIG | đang giảm | mạnh | 41,040 (-57%) | 97,599 | 6 | 6.1 |
20 | S99 | đang giảm | sắp đảo chiều | 27,337 (-71%) | 96,549 | 7.8 | 7.9 |
21 | EVS | đang giảm | mạnh | 184,942 (102%) | 91,515 | 5.2 | 5.4 |
22 | PLC | đang giảm | sắp đảo chiều | 129,165 (70%) | 75,775 | 21.3 | 22 |
23 | HII | đang giảm | mạnh | 175,400 (157%) | 68,165 | 4.25 | 4.4 |
24 | CST | đang giảm | mạnh | 8,109 (-84%) | 53,035 | 22.4 | 22.5 |
Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng
stt | Mã CK | Xu hướng trung hạn |
Sức mạnh xu hướng |
KLTB 20 ngày | KL | Đáy 52 tuần |
Đỉnh 52 tuần |
Thấp | Cao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVPB2315 | đang giảm | Yếu | 1,991,575 | 886,700 (-55%) | 0.13 | 0.7 | 0.13 | 0.15 |
2 | HPX | đang giảm | mạnh | 1,646,705 | 2,809,000 (70%) | 4.5 | 8.3 | 5 | 5.22 |
3 | FIT | đang giảm | Yếu | 461,165 | 512,300 (11%) | 3.86 | 5.14 | 4.29 | 4.4 |
4 | HT1 | đang giảm | Yếu | 455,930 | 182,300 (-60%) | 10.95 | 14.15 | 11.55 | 11.7 |
5 | ITQ | đang giảm | Yếu | 166,961 | 81,921 (-50%) | 2.4 | 3.8 | 2.7 | 2.9 |
6 | BGE | đang tăng | Yếu | 122,866 | 372,008 (202%) | 10 | 14.6 | 11.4 | 12 |
7 | PHP | đang tăng | Yếu | 95,547 | 107,527 (12%) | 20.3 | 31.6 | 28.2 | 28.6 |
8 | ACC | đang tăng | Yếu | 77,255 | 16,300 (-78%) | 10.75 | 15 | 13 | 13.35 |
9 | VCR | đang giảm | Yếu | 76,298 | 3,500 (-95%) | 21.8 | 26 | 23.7 | 25 |
10 | HID | đang giảm | Yếu | 47,710 | 53,500 (12%) | 2.58 | 3.52 | 2.7 | 2.77 |
11 | APP | đang tăng | mạnh | 34,345 | 9,184 (-73%) | 4.3 | 17.3 | 7 | 8.2 |
12 | DHM | đang giảm | Yếu | 31,995 | 184,900 (477%) | 7.12 | 10.9 | 9.1 | 9.35 |