TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 VNE đang giảm mạnh 144,600 (-11%) 163,250 3.93 4.02
2 HVA đang giảm sắp đảo chiều 87,900 (5%) 83,545 3.6 4.2
3 NNC đang giảm mạnh 46,100 (-29%) 65,335 43.65 45.5

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 VCG đang tăng Yếu 13,310,665 8,431,300 (-36%) 2 65 22.8 23.4
2 EVF đang tăng Yếu 11,429,150 6,603,700 (-42%) 7.94 95 13.65 14.2
3 STB đang giảm Yếu 8,760,370 10,148,800 (15%) 6 67.8 66.1 68.7
4 BID đang giảm Yếu 8,219,545 8,968,200 (9%) 9 55 40.65 41.95
5 HHV đang tăng Yếu 7,082,690 8,332,100 (17%) 4 95 12.7 13.15
6 CSTB2604 đang giảm Yếu 837,960 680,400 (-18%) 1.4 2.63 2.02 2.23
7 ACV đang giảm Yếu 814,035 657,200 (-19%) 5 105.1 46.1 46.8
8 VHC đang giảm Yếu 686,765 881,100 (28%) 6 69.4 60.2 61.9
9 DRI đang giảm Yếu 596,525 872,300 (46%) 5 16.3 12.9 13.3
10 C4G đang giảm Yếu 463,430 336,900 (-27%) 2 10.6 7.3 7.6
11 CSTB2606 đang tăng Yếu 398,300 356,500 (-10%) 1.6 2.69 2.23 2.57
12 CDGC2501 đang giảm mạnh 327,925 266,500 (-18%) 0.06 1.05 0.09 0.11
13 CHPG2527 đang giảm Yếu 230,660 86,400 (-62%) 0.23 78 0.37 0.46
14 HHG đang giảm mạnh 229,840 165,500 (-27%) 1 5 0.9 1.1
15 HII đang tăng Yếu 224,775 102,000 (-54%) 3.9 84 5.31 5.5
16 CFPT2526 đang giảm mạnh 223,855 624,500 (178%) 0.1 1.4 0.1 0.13
17 DC4 đang giảm mạnh 190,985 248,800 (30%) 5 95 9.1 9.28
18 CMSN2520 đang giảm Yếu 101,110 51,500 (-49%) 0.17 64 0.28 0.31
19 CVHM2607 đang tăng mạnh 93,965 152,300 (62%) 1.66 6.41 4 5.5
20 SCI đang tăng mạnh 88,060 40,600 (-53%) 6 10.5 10.1 10.3
21 PSB đang tăng Yếu 81,740 64,900 (-20%) 3.3 9 5.8 6.1
22 TDG đang giảm Yếu 67,595 179,900 (166%) 2.54 24 2.61 2.77
23 CHPG2612 đang tăng Yếu 65,865 112,400 (70%) 0.52 1.09 0.65 0.72
24 PGC đang giảm Yếu 63,065 35,600 (-43%) 8 85 13.8 14.1
25 CVIC2517 đang giảm Yếu 58,760 27,700 (-52%) 3 14.99 6.5 7.21
26 ABC đang giảm Yếu 45,445 14,600 (-67%) 5 15.4 11.4 11.7
27 CVNM2601 đang giảm Yếu 44,225 251,700 (469%) 1.02 3 1.51 1.7
28 CHPG2534 đang giảm mạnh 41,730 81,600 (95%) 0.22 62 0.43 0.5

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường