TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 FPT đang giảm mạnh 2 (8%) 15,161,540 87 90.9
2 DIG đang giảm mạnh 2 (66%) 10,792,010 13.95 14.35
3 SCR đang giảm mạnh 3,004,300 (20%) 2,487,800 6.04 6.32
4 ELC đang giảm mạnh 1,919,400 (14%) 1,670,900 18.25 19.3
5 IDJ đang giảm mạnh 465,200 (-7%) 503,010 4 4.1
6 FIR đang giảm mạnh 535,900 (100%) 267,565 5.38 5.53
7 VC2 đang giảm sắp đảo chiều 330,000 (39%) 237,300 5 5.2
8 SVN đang giảm mạnh 169,700 (-2%) 174,615 2 2.2
9 HAR đang giảm Yếu 208,000 (32%) 156,975 3.35 3.49
10 HVH đang giảm mạnh 24,700 (-69%) 79,845 11.9 12

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 SHB đang giảm Yếu 53,342,680 53,183,400 (0%) 5 55 15.35 15.7
2 POW đang tăng Yếu 20,471,315 72,190,400 (252%) 9.93 65 15.45 16.55
3 SHS đang giảm mạnh 12,306,980 13,292,600 (8%) 1 29.2 18 19.1
4 EIB đang giảm Yếu 11,209,365 9,439,600 (-15%) 2 75 22.5 23.25
5 VCG đang giảm Yếu 6,527,665 5,336,600 (-18%) 2 65 18.6 19.3
6 IDC đang tăng Yếu 4,584,085 4,366,900 (-4%) 6 57.4 47.9 51.8
7 DXS đang giảm mạnh 1,971,260 1,962,200 (0%) 2 25 6.66 6.89
8 CACB2502 đang giảm Yếu 1,654,055 1,394,300 (-15%) 0.54 92 0.52 0.76
9 DRI đang tăng Yếu 1,617,285 4,218,800 (160%) 5 16.7 15.1 16.8
10 CSTB2529 đang tăng Yếu 1,571,105 1,624,600 (3%) 0.23 2.53 1.82 2.74
11 CHPG2604 đang tăng Yếu 1,535,225 4,728,800 (208%) 0.7 1.43 0.61 0.91
12 YEG đang giảm Yếu 1,510,765 1,538,000 (1%) 2 16.6 11.95 12.15
13 KSB đang giảm Yếu 1,478,475 2,446,400 (65%) 8 85 16.9 17.3
14 VPX đang tăng mạnh 1,234,365 6,835,400 (453%) 27.3 32.9 32.25 34.5
15 CRC đang tăng Yếu 1,220,680 1,483,800 (21%) 6 75 8.8 9.25
16 ABB đang giảm Yếu 1,123,855 1,297,400 (15%) 5 16.3 13.6 13.9
17 PHR đang tăng Yếu 955,660 1,239,500 (29%) 1 69 62.7 69.5
18 CSTB2604 đang tăng Yếu 899,600 1,604,400 (78%) 1.4 2.63 2.34 2.8
19 CVPB2527 đang giảm Yếu 874,700 1,395,500 (59%) 0.32 1.42 0.29 0.38
20 CSTB2532 đang tăng mạnh 700,800 691,100 (-1%) 1.02 4.15 3.94 4.43
21 GEE đang giảm Yếu 685,475 949,900 (38%) 1 245.5 175 190
22 GEG đang tăng Yếu 676,140 1,804,000 (166%) 1 75 15.6 16.4
23 NTL đang giảm Yếu 634,480 551,100 (-13%) 9 95 16.5 17
24 CSTB2531 đang tăng Yếu 605,145 1,967,100 (225%) 0.32 2.75 2 3.28
25 CHPG2537 đang giảm Yếu 514,790 2,400 (-99%) 0.48 2.05 0.56 0.56
26 CHPG2534 đang giảm mạnh 356,920 1,887,800 (428%) 0.22 62 0.43 0.69
27 MZG đang tăng Yếu 332,860 340,100 (2%) 2 18.9 11.4 11.7
28 PAC đang tăng Yếu 325,000 1,053,700 (224%) 2 75 23.95 25.35
29 AAV đang giảm Yếu 316,985 1,804,100 (469%) 2 9.2 6.2 6.8
30 CSTB2605 đang tăng Yếu 296,955 66,800 (-77%) 2.14 4.32 2.23 4.28
31 CACB2511 đang giảm Yếu 282,475 84,700 (-70%) 1.51 42 1.51 1.97
32 MBG đang giảm mạnh 268,635 348,400 (29%) 2.8 9 2.9 3.1
33 VHE đang giảm sắp đảo chiều 219,455 490,400 (123%) 2.9 9 3 3.2
34 PVG đang tăng Yếu 212,460 1,154,900 (443%) 5 8.6 8.2 8.6
35 APG đang tăng Yếu 185,390 185,800 (0%) 5 55 10.1 10.35
36 KVC đang giảm Yếu 184,885 131,100 (-29%) 1.3 8 1.3 1.5
37 KCB đang tăng Yếu 179,755 210,600 (17%) 1 29.1 15.8 17.2
38 CVHM2606 đang tăng Yếu 128,720 488,800 (279%) 0.94 4.78 0.94 1.29
39 ABW đang giảm Yếu 127,940 303,600 (137%) 1 13.3 11.6 12
40 ABS đang giảm Yếu 123,470 153,000 (23%) 2.79 57 2.77 2.84
41 TRC đang giảm Yếu 109,580 228,200 (108%) 5 87.4 79.6 83.1
42 AFX đang giảm Yếu 108,760 77,500 (-28%) 6.4 14.5 10.7 10.9
43 MCG đang tăng Yếu 73,475 63,900 (-13%) 1.5 8 2.3 2.5
44 MHC đang giảm Yếu 65,610 93,700 (42%) 4 55 10.5 11
45 CSTB2535 đang tăng mạnh 62,035 42,200 (-31%) 0.2 2.03 1.34 1.74
46 CHPG2539 đang giảm Yếu 58,745 3,700 (-93%) 2.48 3.28 2.67 2.99
47 THT đang tăng Yếu 48,375 424,400 (777%) 1 12.9 9 9.7
48 HTI đang tăng Yếu 46,095 56,200 (21%) 5 55 26 26.4
49 CSTB2601 đang tăng Yếu 41,265 335,300 (712%) 3.3 5.29 5.22 5.45
50 CSTB2527 đang tăng sắp đảo chiều 39,970 231,900 (480%) 0.61 64 1.82 2.04

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường