TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 FPT đang tăng Yếu 2 (24%) 14,098,100 89.9 92.2
2 ELC đang giảm Yếu 1,680,800 (9%) 1,535,215 20.65 21.25
3 FIR đang giảm mạnh 184,300 (-14%) 214,550 6.27 6.5

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 SSI đang tăng Yếu 24,101,895 30,429,600 (26%) 2 42.3 32 32.7
2 VPB đang giảm Yếu 16,275,665 13,933,100 (-14%) 2 65 28.85 29.2
3 GEX đang giảm mạnh 10,316,680 12,615,200 (22%) 1 65.4 38.5 40.15
4 VNM đang tăng Yếu 7,446,565 14,298,200 (92%) 3 73.4 69.6 71.4
5 NKG đang giảm Yếu 4,966,620 6,166,700 (24%) 1 75 15.75 16.25
6 VCK đang tăng mạnh 2,243,965 1,951,200 (-13%) 42.7 52.6 48.1 48.65
7 LPB đang giảm Yếu 1,442,205 3,105,500 (115%) 7 53.9 42.2 43.75
8 AAA đang giảm Yếu 1,316,210 905,700 (-31%) 6.41 37 8.02 8.14
9 CHPG2517 đang giảm Yếu 609,890 1,567,200 (156%) 3.4 92 4.72 5.05
10 CHPG2524 đang tăng Yếu 529,330 1,003,200 (89%) 2.49 99 3.63 3.99
11 TAL đang giảm Yếu 378,765 466,500 (23%) 2 54.6 46 47.2
12 QTP đang giảm mạnh 364,200 245,300 (-32%) 2 14 12.5 12.8
13 CRE đang giảm Yếu 311,935 140,100 (-55%) 4 35 7.51 7.76
14 NTP đang giảm Yếu 302,070 243,200 (-19%) 2 81 63.5 64.8
15 CLPB2503 đang giảm Yếu 295,415 777,100 (163%) 1.46 63 2.24 2.5
16 TLG đang tăng Yếu 278,300 416,800 (49%) 2 69 53.6 54.6
17 KDC đang tăng Yếu 272,740 279,800 (2%) 4 59 51.6 52.2
18 SCS đang tăng Yếu 272,735 305,200 (11%) 1 81 55.5 56.6
19 TSA đang tăng Yếu 152,490 224,800 (47%) 5 15.8 15 15.45
20 AMS đang giảm Yếu 149,745 148,600 (0%) 6.7 9 7.7 7.9
21 PGC đang tăng sắp đảo chiều 134,635 1,677,800 (1146%) 8 85 14.7 15.7
22 CVPB2504 đang giảm Yếu 123,810 212,600 (71%) 0.67 98 3.26 3.34
23 CCL đang giảm Yếu 123,320 140,700 (14%) 5.69 89 5.69 5.8
24 NAG đang giảm mạnh 120,280 60,600 (-49%) 2 16.9 8.1 8.3
25 CVPB2502 đang giảm Yếu 115,335 144,800 (25%) 0.68 68 4.43 4.95
26 CVPB2513 đang giảm Yếu 80,880 14,200 (-82%) 2.12 16 5.78 5.91
27 CHPG2606 đang tăng Yếu 75,760 51,200 (-32%) 1.61 2.46 2.07 2.2
28 CMSN2521 đang tăng Yếu 71,650 4,500 (-93%) 0.62 0.94 0.65 0.88
29 BKG đang giảm Yếu 69,900 27,900 (-60%) 1 17 2.77 2.8
30 HSV đang giảm Yếu 68,335 22,600 (-66%) 3.5 9 4.2 4.3
31 CVPB2512 đang giảm Yếu 61,700 1,300 (-97%) 2.12 43 5.52 5.55
32 CTPB2601 đang tăng Yếu 57,685 58,100 (0%) 1.4 2.47 1.86 2.02
33 FUETCC50 đang giảm Yếu 56,640 8,700 (-84%) 4 94 14.78 15.1
34 ALV đang tăng Yếu 40,495 30,900 (-23%) 5 17.6 7.6 8
35 CTPB2602 đang tăng Yếu 34,905 43,400 (24%) 0.85 2.47 1.15 1.26
36 DDB đang giảm Yếu 31,045 8,800 (-71%) 5 14.2 9.8 9.8
37 MVN đang tăng Yếu 30,545 19,000 (-37%) 5 88.8 65 67.7

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường