TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 DGC đang giảm Yếu 4,398,300 (-42%) 7,610,150 49.6 54
2 APG đang giảm sắp đảo chiều 848,400 (-41%) 1,461,305 5.7 5.8
3 HSL đang giảm mạnh 53,100 (-84%) 332,830 4.93 5.08
4 FIR đang giảm sắp đảo chiều 260,000 (9%) 237,105 4.8 5.25
5 VNE đang giảm mạnh 107,500 (-40%) 181,750 3.99 4.05
6 SVN đang giảm mạnh 26,600 (-84%) 171,025 1.8 2
7 VPG đang giảm Yếu 366,500 (145%) 149,350 4 4.25
8 GCF đang giảm Yếu 199,000 (83%) 108,490 17.5 19.3
9 HVA đang giảm mạnh 111,400 (38%) 80,300 5 5.5

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 VPB đang giảm Yếu 17,561,570 11,441,500 (-34%) 2 65 26 26.6
2 KDH đang giảm Yếu 4,245,470 3,032,100 (-28%) 3 45 26 26.45
3 VFS đang giảm Yếu 2,580,370 2,326,100 (-9%) 7 29.5 13.7 14.5
4 TIG đang giảm mạnh 1,064,920 334,400 (-68%) 6 11.9 6.8 7
5 CVIB2504 đang giảm Yếu 754,555 254,000 (-66%) 0.29 68 0.59 0.64
6 CVRE2512 đang giảm Yếu 683,325 297,400 (-56%) 1 82 2.03 2.66
7 VTP đang giảm Yếu 553,030 426,000 (-22%) 2 158.3 96 100
8 CMSN2605 đang tăng Yếu 356,290 154,100 (-56%) 0.94 3.19 1.55 1.66
9 BMI đang giảm Yếu 354,440 584,700 (64%) 4 23.4 17 17.8
10 ABS đang giảm Yếu 298,355 572,800 (91%) 2.57 57 3.02 3.25
11 DTD đang giảm Yếu 250,460 96,400 (-61%) 3 23.9 16.2 16.6
12 SCS đang giảm Yếu 250,150 173,700 (-30%) 1 75.2 53.5 55.1
13 CACB2510 đang giảm Yếu 187,350 101,200 (-45%) 0.72 88 1.05 1.15
14 CVHM2608 đang tăng mạnh 176,980 160,400 (-9%) 0.42 1.55 0.8 1.3
15 VHG đang giảm Yếu 148,120 57,200 (-61%) 1.3 4 1.6 1.8
16 PV2 đang giảm Yếu 146,785 58,100 (-60%) 2.2 9 2.2 2.4
17 PSD đang giảm Yếu 121,685 66,800 (-45%) 4 19.2 16.3 16.9
18 CVIB2603 đang tăng có thể đảo chiều bất cứ lúc nào 108,940 305,800 (180%) 0.26 3.72 0.43 0.5
19 CVPB2606 đang tăng Yếu 105,640 84,300 (-20%) 0.73 3.24 1.14 1.36
20 LHG đang giảm mạnh 79,045 35,800 (-54%) 7 75 28.25 28.7
21 CVPB2504 đang giảm Yếu 67,820 29,800 (-56%) 0.67 98 2.25 2.39
22 PVI đang giảm Yếu 62,615 159,500 (154%) 6 112.5 79 82.5
23 DGT đang giảm Yếu 57,140 166,400 (191%) 1 5.8 4.1 4.4
24 CVPB2512 đang giảm Yếu 53,710 47,200 (-12%) 2.12 43 3.93 4.13
25 HVX đang giảm Yếu 46,415 104,000 (124%) 2.1 98 2.2 2.4
26 CVRE2602 đang tăng mạnh 36,930 8,400 (-77%) 0.4 1.3 0.65 0.73
27 TIN đang tăng mạnh 36,375 85,200 (134%) 8 169.5 164 176
28 VTR đang giảm mạnh 35,370 11,200 (-68%) 3 22.9 10.6 10.8
29 CVHM2525 đang giảm Yếu 33,085 262,100 (692%) 0.79 7.1 3.4 3.68

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường