TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 YEG đang giảm mạnh 2,420,000 (63%) 1,478,030 9.75 10.25
2 APG đang giảm sắp đảo chiều 629,400 (-53%) 1,353,220 5.61 5.77
3 FTS đang giảm mạnh 622,300 (-50%) 1,248,805 24.95 25.65
4 DL1 đang giảm sắp đảo chiều 462,600 (4%) 443,010 4.2 4.3
5 HSL đang giảm mạnh 196,300 (-49%) 388,045 5 5.12
6 VNE đang giảm mạnh 340,900 (84%) 184,660 4.1 4.29
7 TNH đang giảm sắp đảo chiều 124,800 (0%) 125,960 10 10.3
8 SKG đang giảm Yếu 21,700 (-82%) 123,920 9.13 9.28
9 ST8 đang giảm sắp đảo chiều 114,400 (0%) 114,005 3.26 3.31
10 HVA đang giảm mạnh 332,400 (388%) 68,075 5.8 7
11 LGL đang giảm sắp đảo chiều 48,500 (-6%) 51,940 4.58 4.82

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 DIG đang giảm mạnh 12,885,695 24,713,800 (91%) 3 25.5 13.6 14.45
2 CEO đang giảm mạnh 12,138,885 20,228,000 (66%) 4 31.9 16.1 17.3
3 PDR đang giảm mạnh 10,751,715 26,467,800 (146%) 1 75 15.2 16.4
4 HAG đang giảm Yếu 5,958,270 5,753,600 (-3%) 2 35 15.8 16.15
5 IDC đang giảm Yếu 3,522,385 3,213,800 (-8%) 6 57.4 46.5 48.6
6 OCB đang giảm Yếu 1,924,395 1,186,000 (-38%) 3 25 11.05 11.25
7 DLG đang giảm Yếu 1,808,290 1,415,300 (-21%) 1.79 92 2.72 2.82
8 CACB2606 đang tăng mạnh 738,705 929,800 (25%) 0.45 1.47 0.64 0.7
9 CSHB2601 đang tăng mạnh 517,095 232,500 (-55%) 0.36 0.9 0.44 0.51
10 SHI đang giảm mạnh 444,415 222,500 (-49%) 3 45 13.85 14.1
11 TSC đang giảm Yếu 229,115 125,800 (-45%) 2.38 15 2.51 2.59
12 ITC đang giảm mạnh 224,605 220,400 (-1%) 7 75 11.65 12
13 SAM đang giảm Yếu 221,225 179,600 (-18%) 6 79 6.37 6.6
14 VC2 đang giảm mạnh 193,885 43,200 (-77%) 1 10.2 4.8 4.9
15 ITQ đang giảm Yếu 174,645 31,400 (-82%) 2 9 2.7 2.8
16 CVHM2608 đang tăng Yếu 153,810 272,500 (77%) 0.42 1.55 0.57 0.61
17 CVRE2526 đang giảm Yếu 153,355 326,800 (113%) 0.4 2.3 0.53 0.55
18 BCC đang giảm Yếu 124,290 86,800 (-30%) 6.2 9.5 7.2 7.4
19 TTN đang giảm Yếu 98,890 14,000 (-85%) 9 21.8 16.2 16.7
20 TCI đang giảm Yếu 97,735 125,000 (27%) 3 12.75 8.8 8.99
21 CVIB2603 đang tăng có thể đảo chiều bất cứ lúc nào 92,900 205,200 (120%) 0.26 3.72 0.42 0.56
22 D2D đang tăng Yếu 88,450 66,800 (-24%) 3 46.05 37.3 38.2
23 L14 đang giảm mạnh 88,130 126,300 (43%) 4 42.2 22.6 24.5
24 TTH đang tăng Yếu 85,520 49,900 (-41%) 2.1 8 2.3 2.4
25 NED đang giảm mạnh 50,470 18,700 (-62%) 5.9 9 7 7
26 MVC đang giảm Yếu 49,275 20,700 (-57%) 1 18 16.6 17.4
27 TIS đang giảm Yếu 41,165 4,800 (-88%) 2 6.8 4.8 4.9
28 CVHM2525 đang giảm Yếu 36,430 4,800 (-86%) 0.79 7.1 1.12 1.2
29 CVRE2602 đang tăng Yếu 32,925 13,700 (-58%) 0.4 1.3 0.48 0.55
30 HLD đang giảm Yếu 30,785 8,000 (-74%) 1 24.8 15.6 16.6

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường