TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 DXG đang giảm mạnh 1 (-27%) 17,302,350 13.4 14.05
2 FPT đang giảm mạnh 1 (-25%) 17,176,360 77.5 79.2
3 DIG đang giảm mạnh 1 (-1%) 12,427,030 13 13.55
4 PDR đang giảm mạnh 8,338,100 (-7%) 9,029,485 14.85 15.4
5 HDC đang giảm mạnh 2,614,200 (-15%) 3,081,460 17.4 18.2
6 SCR đang giảm mạnh 3,210,400 (14%) 2,792,135 5.6 5.79
7 BAF đang giảm mạnh 940,000 (-56%) 2,169,550 34.25 34.8
8 DXS đang giảm mạnh 1,243,000 (-36%) 1,967,700 5.98 6.26
9 ELC đang giảm mạnh 458,200 (-67%) 1,389,055 17.7 18.2
10 LDG đang giảm Yếu 858,200 (-26%) 1,173,830 3.32 3.44
11 HID đang giảm Yếu 457,900 (-18%) 559,805 3.9 4.13
12 FIR đang giảm mạnh 230,500 (-51%) 473,005 5.1 5.7
13 HSL đang giảm Yếu 925,800 (115%) 429,225 5.24 5.79
14 TIG đang giảm mạnh 784,900 (93%) 406,050 7 7.3
15 SAM đang giảm Yếu 207,000 (-14%) 242,260 6.44 6.64
16 HAR đang giảm mạnh 107,100 (-51%) 222,515 3.21 3.25
17 HTN đang giảm mạnh 98,700 (-53%) 211,180 6.3 6.59
18 SVN đang giảm mạnh 606,000 (201%) 200,875 2 2
19 ITC đang giảm mạnh 60,300 (-69%) 199,860 10.65 11
20 VC2 đang giảm sắp đảo chiều 120,500 (-38%) 195,340 4.6 4.8
21 JVC đang giảm Yếu 443,100 (142%) 182,920 4.46 4.6
22 S99 đang giảm mạnh 298,900 (70%) 175,695 8.1 8.6
23 APG đang giảm mạnh 96,800 (-44%) 175,000 7.65 7.65
24 CIG đang giảm mạnh 51,000 (-68%) 162,770 5.95 6.48
25 CCL đang giảm mạnh 72,700 (-54%) 159,150 4.84 4.97
26 PV2 đang giảm mạnh 49,000 (-62%) 130,505 2.2 2.4
27 NHA đang giảm mạnh 125,000 (-4%) 130,400 12.3 12.7
28 CDC đang giảm Yếu 98,300 (-22%) 126,220 22.45 22.9
29 ST8 đang giảm mạnh 193,100 (53%) 126,180 3.29 3.39
30 TNH đang giảm mạnh 83,200 (-29%) 118,700 10.6 10.95
31 IPA đang giảm mạnh 55,700 (-53%) 118,540 15.9 16.7
32 BKG đang giảm mạnh 50,600 (-50%) 102,235 2.48 2.53
33 LDP đang giảm mạnh 50,800 (-49%) 100,990 7 8.2
34 TDH đang giảm Yếu 21,800 (-78%) 100,050 3.48 3.56
35 L14 đang giảm mạnh 53,900 (-37%) 85,800 22.1 22.9
36 BCE đang tăng mạnh 38,300 (-53%) 82,345 10.5 11
37 CTP đang giảm Yếu 21,800 (-70%) 73,865 4.9 5.1
38 F88 đang giảm mạnh 107,800 (68%) 64,005 138.8 150

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 HNM đang giảm Yếu 423,930 1,055,900 (149%) 3 9.5 8 8.1

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường