TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 APG đang giảm sắp đảo chiều 2,146,200 (26%) 1,694,145 4.89 5.14
2 YEG đang giảm mạnh 422,900 (-60%) 1,062,955 9.65 9.9
3 CMG đang giảm mạnh 341,700 (13%) 301,900 27.7 29
4 VNE đang giảm mạnh 140,400 (-17%) 170,840 3.92 3.97
5 VPG đang giảm mạnh 596,500 (250%) 170,240 3.59 3.87
6 GCF đang giảm mạnh 179,000 (65%) 107,975 15.8 17.5
7 PXL đang giảm mạnh 28,800 (-68%) 91,710 13 13.2
8 TNH đang giảm sắp đảo chiều 61,600 (-23%) 80,710 9.99 10.1
9 HVA đang giảm mạnh 36,300 (-53%) 78,185 4.6 5
10 NNC đang giảm mạnh 134,700 (108%) 64,625 43.25 45.15
11 LGL đang giảm mạnh 187,300 (211%) 60,215 5.53 5.53

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 VIX đang giảm mạnh 31,659,965 38,743,600 (22%) 1 95 16 16.95
2 CTG đang giảm Yếu 8,425,890 4,955,000 (-41%) 4 56 33.5 33.85
3 GEL đang tăng Yếu 5,452,815 2,728,500 (-49%) 32.5 40.6 34.25 35.5
4 VHM đang tăng Yếu 4,657,195 3,160,700 (-32%) 5 149.5 113.5 118
5 NLG đang tăng Yếu 4,203,880 2,050,800 (-51%) 5 95 27.15 28.25
6 MSR đang tăng Yếu 2,821,580 2,062,200 (-26%) 1 55.3 45 48.2
7 HVN đang giảm Yếu 1,515,825 544,000 (-64%) 5 95 21.35 21.65
8 CVPB2526 đang giảm Yếu 1,227,160 1,045,700 (-14%) 0.17 2.48 0.16 0.21
9 FTS đang giảm Yếu 961,835 924,600 (-3%) 15 95 26.8 28.35
10 PAN đang giảm Yếu 944,830 197,000 (-79%) 2 75 30.9 31.5
11 ANV đang giảm Yếu 916,435 736,500 (-19%) 7 33.35 22.75 23.7
12 CTS đang giảm Yếu 813,005 656,900 (-19%) 5 55 26.8 27.45
13 VGC đang giảm Yếu 791,380 407,100 (-48%) 6 67.8 43.35 44.6
14 TTF đang giảm Yếu 547,615 447,900 (-18%) 1 17 2.52 2.6
15 AGR đang giảm Yếu 512,040 195,600 (-61%) 2 35 14.35 14.55
16 CHPG2609 đang tăng Yếu 435,620 105,500 (-75%) 0.85 1.69 0.99 1.04
17 MIG đang tăng Yếu 418,910 195,300 (-53%) 9 95 18.85 19.25
18 CHPG2540 đang giảm Yếu 313,910 23,400 (-92%) 0.51 1.55 0.65 0.65
19 OGC đang giảm mạnh 303,385 72,800 (-76%) 2 25 2.95 2.98
20 CHPG2541 đang giảm Yếu 288,990 900 (-99%) 0.59 1.57 0.79 0.81
21 CHPG2524 đang giảm Yếu 269,070 97,300 (-63%) 1.81 99 2.35 2.59
22 CHPG2517 đang giảm Yếu 266,700 48,400 (-81%) 2.63 92 2.8 3.4
23 CRE đang tăng Yếu 259,505 299,500 (15%) 4 35 7.6 8
24 KLB đang giảm Yếu 256,880 249,200 (-2%) 2 28.8 13.7 14.3
25 BVS đang giảm Yếu 246,280 87,100 (-64%) 8 43.2 26.2 26.7
26 CMBB2606 đang giảm Yếu 211,885 317,900 (50%) 1.41 3.8 1.5 1.71
27 HHG đang giảm mạnh 181,010 1,005,600 (455%) 1 5 1 1.1
28 CHPG2531 đang giảm mạnh 148,015 234,900 (58%) 0.39 44 0.42 0.65
29 CHPG2605 đang giảm Yếu 131,710 34,200 (-74%) 1.33 2.95 1.66 1.87
30 TCI đang giảm Yếu 130,330 217,400 (66%) 3 12.75 9.86 10.2
31 CHPG2525 đang giảm Yếu 124,520 110,000 (-11%) 2.12 84 2.97 3.25
32 CTPB2603 đang tăng Yếu 111,155 10,900 (-90%) 0.2 1.28 0.18 0.27
33 PHP đang giảm Yếu 96,230 47,900 (-50%) 4 45 32.2 33.2
34 CACB2601 đang giảm Yếu 93,470 105,600 (12%) 0.35 3.07 0.37 0.46
35 CVRE2527 đang giảm Yếu 79,165 59,200 (-25%) 0.16 2.11 0.17 0.19
36 CHDB2602 đang tăng mạnh 53,170 77,000 (44%) 0.65 2.47 0.86 1.37
37 SD9 đang tăng Yếu 48,930 600 (-98%) 2 13.8 10.9 10.9
38 CVHM2516 đang tăng Yếu 47,405 12,400 (-73%) 3.61 63 9.95 12.37
39 STH đang giảm Yếu 46,160 67,100 (45%) 3 25.3 20.8 21.4
40 KSV đang giảm Yếu 39,990 13,100 (-67%) 7 257 149 153

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường