TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 DGC đang giảm Yếu 2,855,400 (-62%) 7,523,865 50.2 51.4
2 APG đang giảm sắp đảo chiều 744,900 (-47%) 1,429,665 5.72 5.88
3 YEG đang giảm mạnh 884,200 (-27%) 1,218,135 10.05 10.25
4 HSL đang giảm mạnh 112,400 (-68%) 355,050 4.91 5.07
5 FIR đang giảm sắp đảo chiều 518,800 (80%) 287,895 4.78 4.99
6 VNE đang giảm mạnh 308,900 (69%) 182,625 4.02 4.08
7 VPG đang giảm Yếu 146,600 (7%) 135,910 4.22 4.29
8 HVA đang giảm mạnh 76,100 (0%) 76,570 5.4 5.8
9 LGL đang giảm sắp đảo chiều 57,900 (9%) 52,935 4.85 4.99

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 MSB đang giảm Yếu 5,222,985 7,957,900 (52%) 10 75 11.55 11.75
2 VRE đang giảm Yếu 5,162,605 10,207,100 (97%) 9 45 26.7 27.55
3 HDC đang giảm mạnh 3,108,955 2,621,800 (-15%) 2 42 18.7 19.2
4 HHS đang tăng Yếu 2,956,945 4,739,600 (60%) 5 35 13.3 14.1
5 VPI đang tăng Yếu 2,495,585 1,262,200 (-49%) 5 61.4 57.4 58.6
6 DGW đang giảm Yếu 2,354,840 1,066,300 (-54%) 3 56 45.35 46.6
7 VJC đang giảm Yếu 1,326,155 1,686,900 (27%) 3 219.1 156.2 166.9
8 IDJ đang giảm mạnh 609,095 784,800 (28%) 3.6 9 3.9 4.1
9 NTL đang giảm Yếu 586,575 857,000 (46%) 9 95 16.2 16.65
10 HNM đang tăng Yếu 494,675 350,400 (-29%) 3 9.5 8.2 8.4
11 SIP đang giảm Yếu 450,135 243,900 (-45%) 2 92.2 61.1 62
12 CACB2514 đang giảm mạnh 437,650 260,400 (-40%) 0.63 2.8 0.85 0.92
13 QCG đang giảm Yếu 305,420 243,800 (-20%) 5 18.8 13.1 13.45
14 HAR đang giảm mạnh 253,900 194,100 (-23%) 2.83 89 3.29 3.37
15 CVIB2508 đang giảm Yếu 206,825 356,500 (72%) 0.45 77 0.81 0.91
16 KVC đang giảm sắp đảo chiều 185,670 90,900 (-51%) 1.3 8 1.3 1.4
17 API đang giảm Yếu 137,570 66,800 (-51%) 3 10.4 5.8 6
18 CIG đang giảm mạnh 127,435 11,900 (-90%) 4 21 6.22 6.6
19 RYG đang tăng Yếu 123,245 250,800 (103%) 8 85 10.8 11.35
20 THT đang tăng mạnh 119,325 63,500 (-46%) 1 12.5 9.2 9.4
21 ADS đang giảm Yếu 116,850 121,200 (3%) 7 86 8.6 8.71
22 QNS đang giảm mạnh 66,400 50,700 (-23%) 5 50.6 47.5 48
23 ABI đang giảm Yếu 59,210 62,100 (4%) 7 30.9 19.7 20.3
24 CTP đang giảm Yếu 55,160 65,500 (18%) 1 40 6.9 6.9
25 VPH đang giảm mạnh 45,690 44,900 (-1%) 3.62 53 3.59 3.87
26 TOS đang tăng Yếu 43,090 47,400 (10%) 5 192 169 172.9
27 CACB2602 đang tăng sắp đảo chiều 33,525 3,800 (-88%) 0.2 2.58 0.71 0.75

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường