TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 APG đang giảm sắp đảo chiều 1,654,900 (3%) 1,595,740 5.25 5.63
2 YEG đang giảm mạnh 809,000 (-31%) 1,173,005 9.78 10
3 CMG đang giảm mạnh 126,500 (-60%) 318,490 28.3 28.9
4 VNE đang giảm mạnh 188,800 (8%) 173,235 3.93 3.99
5 SVN đang giảm mạnh 215,500 (30%) 165,065 2 2
6 VPG đang giảm mạnh 236,800 (60%) 147,655 3.8 4.06
7 GCF đang giảm Yếu 82,000 (-19%) 102,280 17.1 19.3
8 TNH đang giảm sắp đảo chiều 65,700 (-28%) 91,885 10 10.15
9 HVA đang giảm mạnh 33,100 (-57%) 77,905 4.8 5.2
10 LGL đang giảm mạnh 153,200 (191%) 52,505 5.17 5.17

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 HPG đang giảm Yếu 35,828,355 19,748,100 (-44%) 1 35 26.6 27.1
2 SHS đang giảm Yếu 16,691,880 9,889,900 (-40%) 1 29.2 16.5 17.1
3 TPB đang giảm Yếu 10,036,110 4,698,000 (-53%) 7 95 15.85 16.1
4 KHG đang giảm mạnh 9,502,065 4,127,700 (-56%) 4.9 99 5.3 5.44
5 KBC đang giảm Yếu 4,010,535 1,874,000 (-53%) 5 75 31.4 32.1
6 ORS đang giảm Yếu 3,212,065 1,247,100 (-61%) 1 16.5 13.05 13.4
7 LPB đang tăng Yếu 1,856,345 4,021,800 (116%) 7 53.9 43.35 46.1
8 ABB đang tăng Yếu 890,540 956,600 (7%) 5 16.3 14.5 14.6
9 SBT đang giảm mạnh 588,425 450,000 (-23%) 4 26.9 21.6 21.9
10 DPG đang giảm Yếu 548,380 334,200 (-39%) 4 68.7 40.3 41.3
11 BSI đang giảm Yếu 387,935 391,100 (0%) 7 59 35.3 36.5
12 NSH đang tăng Yếu 345,950 513,800 (48%) 3.6 8 5 6
13 CLPB2503 đang giảm Yếu 218,295 443,000 (102%) 1.46 63 2.32 2.97
14 JVC đang giảm mạnh 210,400 129,300 (-38%) 1 89 4.28 4.39
15 G36 đang giảm Yếu 173,240 125,200 (-27%) 1 13.9 10.6 11.2
16 CVPB2532 đang giảm Yếu 169,585 700 (-99%) 0.59 1.85 0.87 0.88
17 CVPB2513 đang giảm Yếu 166,570 52,100 (-68%) 2.12 16 3.98 4.13
18 CVJC2506 đang giảm Yếu 98,930 46,200 (-53%) 1.07 82 1.43 1.56
19 CMSN2608 đang tăng sắp đảo chiều 97,670 20,400 (-79%) 0.44 1.11 0.55 0.61
20 CCL đang giảm mạnh 97,030 43,500 (-55%) 4.78 89 4.9 4.99
21 ASP đang tăng Yếu 92,100 198,000 (114%) 4.14 72 5.14 5.28
22 CTPB2511 đang giảm Yếu 66,910 43,000 (-35%) 0.15 1.7 0.27 0.38
23 CVPB2602 đang giảm mạnh 64,345 226,200 (251%) 0.78 4.32 1.01 1.05
24 NBB đang tăng Yếu 49,410 40,800 (-17%) 3 55 17.8 18.25
25 CVPB2603 đang tăng sắp đảo chiều 47,445 61,900 (30%) 1.06 4.87 0.73 1.36
26 TOS đang tăng Yếu 39,655 18,500 (-53%) 5 192 165 171
27 CVRE2521 đang giảm Yếu 37,995 140,000 (268%) 0.46 65 0.57 0.66

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường