TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 DIG đang giảm mạnh 2 (114%) 10,210,130 13.95 14.6
2 SCR đang giảm mạnh 3,112,700 (28%) 2,430,385 6.16 6.39
3 ELC đang giảm mạnh 2,309,900 (41%) 1,635,265 19 20
4 IDJ đang giảm mạnh 1,124,600 (126%) 495,805 4 4.2
5 VC2 đang giảm mạnh 168,100 (-31%) 243,975 5.1 5.4
6 FIR đang giảm mạnh 819,200 (236%) 243,745 5.78 6
7 HAR đang giảm Yếu 597,800 (295%) 151,335 3.35 3.53
8 HVH đang giảm mạnh 101,100 (16%) 86,685 11.9 12.15

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 HDB đang giảm Yếu 17,211,655 23,024,400 (33%) 7 85 26.95 27.65
2 PVC đang tăng Yếu 4,138,605 2,808,400 (-32%) 5 18.7 17 18.7
3 MBS đang giảm Yếu 4,009,780 8,880,800 (121%) 4 44.1 25.8 27.7
4 DGC đang tăng Yếu 3,854,360 9,213,900 (139%) 3 113.3 71.9 76.8
5 PNJ đang tăng Yếu 2,978,715 4,182,400 (40%) 3 127 120 126.9
6 MST đang giảm Yếu 2,236,935 2,592,900 (15%) 4 7.3 6.4 6.7
7 AAS đang tăng Yếu 1,457,050 3,840,100 (163%) 6.3 20.5 8.9 10.4
8 VPI đang tăng Yếu 1,366,885 1,403,700 (2%) 5 61.4 56.7 57.8
9 TVN đang tăng Yếu 1,071,865 3,547,100 (230%) 1 10.2 8.3 10.1
10 DPR đang tăng Yếu 996,560 1,810,900 (81%) 4 55 41.4 45.65
11 CSTB2521 đang tăng mạnh 957,385 1,983,800 (107%) 1.04 93 3.3 5.38
12 DVM đang tăng mạnh 895,875 542,700 (-39%) 2 8.8 6 6.4
13 CTS đang giảm Yếu 668,530 1,202,800 (79%) 5 55 29.9 31.5
14 CHPG2608 đang tăng Yếu 654,930 1,909,200 (191%) 1.11 2.04 1.65 1.91
15 CSHB2601 đang tăng Yếu 645,170 646,500 (0%) 0.45 0.9 0.45 0.53
16 SBS đang giảm Yếu 625,160 1,293,100 (106%) 3 8 5.6 5.9
17 REE đang tăng Yếu 598,970 2,052,000 (242%) 2 78 60.5 65.4
18 SBT đang giảm mạnh 511,590 502,800 (-1%) 4 26.9 23.85 24.1
19 FIT đang giảm mạnh 488,575 1,071,200 (119%) 3.85 85 4.5 4.69
20 VTO đang tăng mạnh 460,555 2,914,700 (532%) 8 85 12.8 13.1
21 CVHM2604 đang tăng Yếu 453,705 361,300 (-20%) 1.5 3.66 1.65 1.99
22 CSTB2515 đang tăng mạnh 348,975 363,200 (4%) 3 92 8.3 10.3
23 CHPG2523 đang giảm Yếu 294,940 136,700 (-53%) 1 99 1.98 2.35
24 VC7 đang giảm Yếu 197,505 275,500 (39%) 6 13.4 8.5 9
25 CSTB2533 đang tăng mạnh 195,320 201,300 (3%) 2.15 6.09 5.03 6.35
26 CFPT2521 đang giảm mạnh 163,225 110,500 (-32%) 0.3 66 0.19 0.31
27 SGP đang tăng Yếu 161,825 770,400 (376%) 4 40.2 27 29.5
28 CSTB2523 đang tăng Yếu 138,425 555,200 (301%) 0.6 29 1.13 1.6
29 API đang giảm Yếu 133,190 268,200 (101%) 3 10.4 5.9 6.2
30 CVHM2525 đang tăng Yếu 131,105 72,100 (-45%) 1.24 7.1 1.34 1.85
31 POS đang tăng mạnh 111,085 521,200 (369%) 7 28.3 19 21
32 CHPG2522 đang giảm mạnh 108,660 97,200 (-10%) 2.01 65 2.31 3.01
33 CVRE2511 đang giảm Yếu 99,635 273,200 (174%) 3.33 91 3.57 3.9
34 SJD đang giảm Yếu 99,265 87,800 (-11%) 2 25 14 14.1
35 CSTB2602 đang tăng Yếu 85,940 47,100 (-45%) 3.57 5.15 4.67 5.71
36 CHPG2607 đang tăng Yếu 80,130 138,200 (72%) 1.34 2.15 1.87 2.07
37 PDV đang giảm Yếu 76,545 363,000 (374%) 7 16.1 10.5 10.65
38 CVHM2607 đang tăng Yếu 74,690 59,900 (-19%) 2.14 6.41 2.57 3.08
39 CACB2604 đang tăng Yếu 69,375 142,900 (105%) 0.94 2.07 0.62 1.13
40 ASP đang tăng Yếu 66,580 651,500 (878%) 4 72 5.11 5.37
41 CSTB2603 đang tăng Yếu 60,900 10,000 (-83%) 3.8 5.5 5.5 5.5
42 CSTB2530 đang tăng Yếu 54,795 131,200 (139%) 0.55 4 2.51 4
43 FCM đang tăng mạnh 53,320 48,700 (-8%) 3 97 3.46 3.56
44 TVD đang tăng mạnh 53,140 772,000 (1352%) 2 13.2 10.1 10.8
45 CVJC2506 đang giảm Yếu 52,490 47,400 (-9%) 1.6 82 2.23 2.6
46 NBC đang tăng Yếu 51,330 389,300 (658%) 4 11.9 8.8 9.5
47 PTL đang giảm mạnh 49,490 45,500 (-8%) 2 7 2.85 2.92
48 PVO đang tăng mạnh 41,565 156,900 (277%) 4 8 7.3 8
49 HVT đang giảm Yếu 37,210 95,300 (156%) 3 46.6 28.2 30
50 CST đang tăng Yếu 34,595 108,400 (213%) 2 24.3 13.1 13.9

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường