TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 DXS đang giảm mạnh 2,153,800 (-17%) 2,619,750 7.11 7.29
2 NVB đang giảm Yếu 152,300 (-48%) 293,105 12.3 12.7
3 VHE đang giảm mạnh 229,800 (22%) 187,020 3.1 3.2
4 BTP đang giảm mạnh 17,900 (-87%) 145,265 8.05 8.13
5 DHA đang tăng Yếu 143,000 (14%) 124,940 57.5 58.6
6 DAH đang giảm mạnh 36,700 (-68%) 117,140 3.36 3.45
7 NAG đang giảm mạnh 113,700 (-1%) 115,305 7.2 7.4
8 CHP đang giảm sắp đảo chiều 52,900 (-26%) 71,650 27.3 27.6
9 SD9 đang tăng mạnh 56,500 (8%) 52,205 10.4 10.7

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 VIX đang tăng Yếu 51,064,856 35,162,000 (-31%) 1 95 22.1 23.05
2 VSC đang tăng Yếu 9,933,440 10,574,400 (6%) 2 36.2 21.6 22.4
3 HVN đang tăng Yếu 2,329,765 999,100 (-57%) 5 95 26.8 27
4 ORS đang giảm Yếu 2,114,475 5,208,400 (146%) 1 16.5 13.8 14.5
5 FTS đang tăng Yếu 1,532,030 843,000 (-44%) 15 95 32.6 33.1
6 DPG đang tăng Yếu 905,615 769,600 (-15%) 4 68.7 43.85 45.5
7 TIG đang tăng Yếu 867,535 1,936,200 (123%) 6 13.4 8.5 9
8 CRC đang giảm mạnh 839,460 1,011,000 (20%) 6 75 8.82 9.26
9 MSH đang tăng Yếu 756,565 1,642,900 (117%) 5 61.7 38.5 39.6
10 NRC đang giảm Yếu 732,960 764,500 (4%) 3.9 8 5.6 5.8
11 CMG đang tăng Yếu 645,605 707,300 (9%) 2 49.35 36.8 37.8
12 CFPT2512 đang giảm sắp đảo chiều 633,825 36,200 (-94%) 0 99 0.76 0.8
13 APG đang giảm Yếu 414,970 158,700 (-61%) 5 55 10.25 10.4
14 CMWG2523 đang tăng Yếu 408,540 445,300 (8%) 2.32 4.5 4.2 4.87
15 DC4 đang giảm mạnh 397,830 431,000 (8%) 5 95 9.99 10.2
16 BVS đang tăng Yếu 323,610 235,300 (-27%) 8 43.2 29.9 30.5
17 MZG đang giảm Yếu 250,295 306,900 (22%) 2 18.9 10.7 11.4
18 KDC đang giảm mạnh 247,425 276,600 (11%) 4 59 51.7 53
19 TLH đang tăng mạnh 240,910 173,300 (-28%) 4.26 77 4.9 5
20 TDH đang giảm Yếu 160,045 178,400 (11%) 2.42 82 4.05 4.32
21 CMWG2522 đang tăng Yếu 83,095 20,900 (-74%) 1.45 2.8 2.66 2.85
22 FCM đang giảm sắp đảo chiều 52,910 36,400 (-31%) 3 97 3.63 3.78
23 UDC đang giảm Yếu 49,640 12,300 (-75%) 3 6 3.6 3.8
24 CMWG2524 đang tăng Yếu 48,850 236,300 (383%) 3 4.64 4.5 4.83
25 TVD đang tăng Yếu 46,965 30,300 (-35%) 2 13.2 10.1 10.2
26 CFPT2524 đang giảm có thể đảo chiều bất cứ lúc nào 42,440 24,100 (-43%) 0.33 97 0.46 0.47
27 CFPT2526 đang giảm Yếu 40,315 100 (-99%) 0.51 1.4 0.82 0.82
28 SMB đang giảm Yếu 31,575 9,600 (-69%) 2 43.35 36.75 39.5

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường