TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 BCG đang giảm mạnh 2 (-22%) 22,439,480 3.77 3.93
2 BCR đang giảm mạnh 2,277,817 (-46%) 4,252,185 2.8 3
3 TCD đang giảm mạnh 1,503,300 (-45%) 2,743,485 2.8 2.87
4 PNJ đang giảm Yếu 1,711,300 (220%) 533,550 87 91
5 ACV đang giảm mạnh 829,394 (101%) 411,709 99.7 104.1
6 VNE đang giảm mạnh 139,600 (-53%) 297,535 2.9 2.95
7 AMS đang giảm Yếu 60,700 (-48%) 118,146 8 8.3
8 HCD đang giảm mạnh 90,100 (16%) 77,060 7.8 7.9
9 ACL đang giảm sắp đảo chiều 20,300 (-67%) 63,020 10.9 11.05
10 MPC đang giảm Yếu 87,137 (51%) 57,600 13.2 13.4

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 CII đang tăng Yếu 10,468,200 7,484,100 (-28%) 13.2 19.5 13.9 14.15
2 CHPG2407 đang giảm Yếu 2,915,325 2,031,100 (-30%) 0.45 1.08 0.62 0.68
3 CHPG2408 đang tăng Yếu 1,623,065 514,000 (-68%) 0.63 1.2 0.88 0.92
4 CVHM2407 đang giảm mạnh 898,205 264,300 (-70%) 0.07 0.81 0.56 0.7
5 LAS đang tăng Yếu 641,371 886,508 (38%) 17.8 28.4 18.8 19.5
6 ITC đang tăng Yếu 492,920 625,500 (26%) 9.55 12.6 10.65 11
7 CMSN2501 đang tăng Yếu 469,380 477,900 (1%) 0.57 0.95 0.68 0.78
8 CMSN2502 đang tăng mạnh 396,465 265,800 (-32%) 0.71 1.01 0.85 0.99
9 HVH đang giảm Yếu 339,840 102,600 (-69%) 4.97 10.55 9.25 9.37
10 TTN đang giảm Yếu 242,654 196,470 (-19%) 8.4 26.2 20 21.1
11 CVRE2409 đang tăng mạnh 174,240 542,400 (211%) 0.05 0.49 0.07 0.1
12 ACC đang giảm Yếu 153,515 66,500 (-56%) 11.95 15 14.4 14.6

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường