TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 APG đang giảm sắp đảo chiều 1,059,600 (-38%) 1,735,530 5.12 5.37
2 YEG đang giảm mạnh 2,539,300 (122%) 1,141,765 9.9 10.1
3 CMG đang giảm mạnh 585,000 (87%) 312,430 28.45 29.4
4 VPG đang giảm mạnh 952,300 (351%) 211,130 3.85 4.01
5 VNE đang giảm mạnh 265,000 (51%) 174,520 3.96 4.11
6 GCF đang giảm mạnh 171,700 (53%) 112,210 16.2 17
7 PXL đang giảm mạnh 88,700 (-3%) 91,740 13.3 14.9
8 TNH đang giảm sắp đảo chiều 85,500 (8%) 79,040 10.1 10.25
9 HVA đang giảm sắp đảo chiều 50,700 (-34%) 77,955 4.5 4.9
10 NNC đang giảm mạnh 111,800 (69%) 65,995 42.1 43.85

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 CII đang giảm Yếu 17,367,215 29,359,000 (69%) 2 75 18.1 19.1
2 MBB đang giảm Yếu 16,363,575 33,405,300 (104%) 3 55 26.1 26.65
3 HDB đang giảm Yếu 13,593,600 23,664,600 (74%) 7 85 25.55 26.5
4 VND đang giảm Yếu 13,103,885 27,424,100 (109%) 5 65 16.6 17.15
5 NKG đang giảm Yếu 3,821,880 5,511,300 (44%) 1 75 13.8 14.15
6 VIC đang giảm Yếu 3,660,905 4,034,100 (10%) 8 269.9 147.1 153.4
7 BAF đang giảm Yếu 1,836,480 2,538,400 (38%) 5 85 34.95 35.45
8 AAS đang giảm Yếu 1,383,315 2,738,900 (97%) 6.3 20.5 8.6 9.1
9 HAH đang giảm Yếu 1,237,240 893,700 (-27%) 2 80.4 55.2 56.4
10 VTZ đang giảm Yếu 1,206,280 1,342,900 (11%) 3 20.5 20.1 20.4
11 CHPG2608 đang giảm Yếu 1,074,900 966,200 (-10%) 0.73 2.04 0.98 1.19
12 CHPG2604 đang giảm Yếu 836,965 1,759,300 (110%) 0.44 1.43 0.63 0.75
13 CHPG2518 đang giảm Yếu 708,890 2,069,200 (191%) 1.05 98 1.62 1.96
14 E1VFVN30 đang giảm Yếu 611,420 1,223,900 (100%) 19 95 33.41 34.96
15 BCM đang giảm Yếu 591,755 861,100 (45%) 2 81.8 53.6 55.3
16 DPR đang giảm Yếu 579,460 627,800 (8%) 4 55 40.25 41.35
17 CTCB2601 đang giảm Yếu 515,715 652,900 (26%) 0.34 1.5 0.42 0.52
18 CMWG2604 đang giảm Yếu 496,425 526,000 (5%) 0.6 2.35 1.15 1.29
19 CMBB2609 đang tăng Yếu 492,820 718,200 (45%) 0.55 1.48 0.64 0.71
20 CACB2514 đang giảm mạnh 431,510 288,100 (-33%) 0.63 2.8 0.85 0.92
21 CSHB2601 đang giảm mạnh 427,700 1,037,500 (142%) 0.36 0.9 0.47 0.61
22 CTPB2503 đang giảm Yếu 349,050 879,500 (151%) 1.65 75 1.98 2.2
23 CHPG2606 đang giảm Yếu 341,415 1,683,000 (392%) 1.25 2.46 1.62 1.81
24 CMBB2605 đang giảm sắp đảo chiều 340,995 500,500 (46%) 1.2 2.61 1.51 2
25 VGS đang giảm Yếu 335,915 354,500 (5%) 5 34.3 23.4 24.3
26 ASM đang giảm Yếu 329,595 590,500 (79%) 5.3 81 5.68 5.84
27 CMBB2604 đang giảm Yếu 326,710 122,000 (-62%) 0.65 1.55 0.9 0.97
28 DL1 đang giảm mạnh 317,985 251,300 (-20%) 3 9.5 4.3 4.5
29 CHPG2607 đang giảm Yếu 312,035 274,600 (-11%) 0.9 2.15 1.26 1.49
30 DHC đang giảm Yếu 289,755 376,700 (30%) 24.85 95 34.55 35.4
31 CACB2605 đang giảm mạnh 257,325 641,300 (149%) 0.86 2.57 1.06 1.21
32 CVHM2604 đang giảm Yếu 241,730 153,000 (-36%) 1.24 3.66 3.05 3.58
33 SVN đang giảm mạnh 227,940 1,064,200 (366%) 1.8 8 2.3 2.4
34 CLPB2503 đang tăng mạnh 227,015 242,600 (6%) 1.46 63 3.27 3.99
35 CFPT2609 đang tăng sắp đảo chiều 211,035 626,000 (196%) 0.39 1.66 0.46 0.56
36 LIG đang giảm mạnh 200,980 209,300 (4%) 1 5.4 3.7 3.9
37 CDC đang giảm Yếu 198,940 1,164,500 (485%) 4 33.3 22.4 23.3
38 NO1 đang giảm Yếu 196,490 204,600 (4%) 5 65 5.5 5.68
39 CMSN2604 đang giảm Yếu 191,530 349,200 (82%) 0.54 2.81 1.1 1.32
40 VHE đang tăng mạnh 166,745 97,800 (-41%) 2.7 9 3.3 3.5
41 CVHM2524 đang tăng Yếu 161,695 347,100 (114%) 1.53 6.6 3.71 4.5
42 CFPT2520 đang giảm Yếu 157,310 417,400 (165%) 0.09 75 0.1 0.11
43 SGR đang giảm Yếu 145,015 425,100 (193%) 1 95 15.25 15.8
44 CHPG2601 đang giảm Yếu 129,055 242,100 (87%) 0.34 1.41 0.48 0.7
45 CHPG2523 đang giảm mạnh 123,120 223,700 (81%) 1 99 1.55 1.72
46 CVJC2507 đang giảm Yếu 99,065 48,000 (-51%) 0.19 3.52 0.36 0.42
47 VIG đang giảm Yếu 89,935 235,700 (162%) 2 8.1 4.6 5
48 CMSN2516 đang giảm sắp đảo chiều 87,240 402,600 (361%) 1.46 79 2.09 2.5
49 SJD đang giảm Yếu 83,995 40,900 (-51%) 2 25 13.95 14.05
50 CVPB2531 đang giảm Yếu 81,395 314,200 (286%) 0.38 1.76 0.69 0.81

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường