TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 DGC đang giảm Yếu 8,384,200 (8%) 7,742,225 55 57.4
2 APG đang giảm sắp đảo chiều 1,390,200 (-8%) 1,517,550 5.59 5.84
3 FIR đang giảm mạnh 259,500 (6%) 243,130 5 5.1
4 SVN đang giảm mạnh 187,400 (6%) 176,410 1.9 1.9
5 VNE đang giảm mạnh 152,400 (-10%) 170,740 3.99 4.04
6 VPG đang giảm Yếu 163,200 (6%) 153,115 4 4.15
7 TNH đang giảm sắp đảo chiều 132,300 (15%) 115,040 9.99 10.15
8 GCF đang giảm Yếu 171,200 (55%) 109,985 16.8 18.2
9 HVA đang giảm mạnh 34,300 (-57%) 80,205 4.8 5

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 HCM đang giảm Yếu 12,441,750 26,829,100 (115%) 1 85 23.65 24.6
2 TCB đang giảm Yếu 11,798,460 8,900,100 (-24%) 4 95 29.75 30.5
3 TCH đang tăng Yếu 11,251,210 11,924,400 (5%) 4 75 16.5 17.25
4 VCK đang giảm Yếu 7,969,285 7,479,700 (-6%) 30.3 52.6 36.1 37
5 DCM đang tăng mạnh 7,232,045 2,662,000 (-63%) 2 55 44.35 46.6
6 PVC đang tăng Yếu 3,382,140 1,867,100 (-44%) 5 21.8 16.9 18.1
7 LPB đang giảm Yếu 1,754,375 2,029,400 (15%) 7 53.9 41.8 43.5
8 NAB đang giảm mạnh 1,699,550 1,150,600 (-32%) 1 18.55 12.9 13.05
9 BVB đang giảm Yếu 1,371,060 1,504,100 (9%) 4 16.5 12 12.5
10 SAB đang giảm Yếu 835,315 543,600 (-34%) 2 53.7 44.1 44.75
11 SBS đang giảm Yếu 803,415 673,200 (-16%) 3 8 5.1 5.4
12 EVG đang giảm mạnh 631,640 261,200 (-58%) 4 35 6.2 6.4
13 ELC đang giảm mạnh 515,090 213,600 (-58%) 8 95 18 18.7
14 KOS đang tăng Yếu 438,030 364,800 (-16%) 15 42.15 38.35 38.6
15 SHI đang tăng mạnh 400,965 211,300 (-47%) 3 45 14.15 14.5
16 HAX đang giảm Yếu 399,695 127,000 (-68%) 4 45 10.4 10.55
17 VAB đang giảm Yếu 390,475 189,800 (-51%) 7 75 9.9 10.1
18 CVRE2601 đang tăng Yếu 350,990 34,800 (-90%) 0.34 2.27 0.3 0.51
19 CVPB2604 đang giảm mạnh 345,525 330,200 (-4%) 0.25 1.64 0.35 0.39
20 CVPB2605 đang tăng Yếu 318,225 138,300 (-56%) 0.4 2.94 0.61 0.82
21 PHR đang giảm Yếu 290,335 175,300 (-39%) 1 69 62 63.6
22 BWE đang giảm Yếu 257,585 119,800 (-53%) 3 52.1 42.6 43
23 TLH đang giảm Yếu 197,545 168,500 (-14%) 4.26 77 4.5 4.64
24 MBG đang giảm mạnh 196,055 483,100 (146%) 2.7 9 2.8 2.9
25 CMSN2604 đang tăng Yếu 168,175 166,700 (0%) 0.54 2.81 1.06 1.23
26 CVJC2601 đang tăng Yếu 149,570 441,700 (195%) 0.33 1.11 0.54 0.64
27 KCB đang giảm Yếu 104,910 91,400 (-12%) 1 22.7 12.9 13.4
28 AFX đang giảm mạnh 74,405 91,100 (22%) 6.4 14.5 10.5 10.8
29 CVPB2516 đang giảm Yếu 63,810 11,400 (-82%) 2.24 64 3.35 3.93
30 CVRE2525 đang giảm Yếu 48,465 45,100 (-6%) 0.3 2.42 0.35 0.58
31 DBD đang giảm Yếu 38,550 11,400 (-70%) 2 58.4 50.6 51

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường