TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 DBD đang giảm mạnh 54,500 (2%) 53,015 57.8 58.5

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 VND đang tăng Yếu 28,094,615 56,542,100 (101%) 9.8 25.25 21.7 22.8
2 SSI đang tăng Yếu 24,485,350 45,276,900 (84%) 13.9 36.45 32.55 34
3 KBC đang giảm Yếu 8,806,560 13,657,300 (55%) 14.2 36.15 32.05 33.1
4 ITA đang tăng Yếu 5,879,755 16,976,300 (188%) 2.59 6.61 6.25 6.61
5 TPB đang tăng Yếu 5,864,695 11,159,100 (90%) 15.8 26.25 17.1 17.45
6 KHG đang tăng Yếu 5,659,845 8,610,500 (52%) 4.05 8.15 6.24 6.45
7 SCR đang giảm Yếu 2,715,395 4,274,300 (57%) 3.86 9.4 7.03 7.19
8 CHPG2325 đang tăng Yếu 2,655,060 1,601,300 (-39%) 0.14 1.07 0.39 0.48
9 EVG đang giảm Yếu 2,447,855 2,906,900 (18%) 3.1 8.16 5.32 5.55
10 CHPG2324 đang tăng Yếu 2,232,645 3,355,200 (50%) 0.15 1.21 0.47 0.57
11 FTS đang tăng Yếu 2,196,785 2,768,100 (26%) 13.25 47.3 43.2 45.5
12 HNG đang giảm Yếu 1,910,855 2,193,500 (14%) 3.35 5.02 3.91 3.99
13 NTL đang tăng Yếu 1,011,940 1,366,800 (35%) 14.4 30.35 29.5 30.65
14 VTP đang tăng Yếu 962,701 1,085,775 (12%) 21 50.6 47.6 49
15 BID đang tăng Yếu 847,285 711,900 (-15%) 33.3 49.1 39.35 39.8
16 YEG đang tăng Yếu 594,120 882,200 (48%) 6.9 18.5 17.65 18.6
17 SAM đang giảm Yếu 533,720 547,200 (2%) 5.79 8.36 6.44 6.68
18 VC3 đang giảm Yếu 525,665 545,697 (3%) 23.6 37.5 23.6 24.1
19 CVHM2310 đang giảm Yếu 451,860 1,667,700 (269%) 0.07 1.27 0.08 0.29
20 ITC đang tăng Yếu 448,450 737,300 (64%) 5.54 14.55 10 10.65
21 CVHM2309 đang giảm mạnh 445,180 319,300 (-28%) 0.06 0.61 0.08 0.1
22 KOS đang giảm Yếu 370,050 312,800 (-15%) 35 39.55 38.75 39.1
23 TDC đang tăng Yếu 347,010 288,100 (-16%) 7.18 15.65 9.44 9.8
24 S99 đang tăng Yếu 327,291 430,200 (31%) 5.9 12.5 8.9 9.3
25 G36 đang giảm Yếu 284,857 776,288 (172%) 3.3 10.8 7.1 7.4
26 CMG đang tăng Yếu 140,615 185,900 (32%) 32 50.8 47.9 48.8
27 VLC đang tăng Yếu 115,684 379,880 (228%) 13.2 18.5 15.9 16.4
28 NAF đang giảm Yếu 91,640 359,900 (292%) 6.97 17.55 14.6 15.65
29 HDA đang giảm Yếu 78,270 27,551 (-64%) 4.3 8.5 5 5.2
30 SVN đang giảm mạnh 69,339 1,317 (-98%) 3.2 5.2 3.7 3.8
31 PGV đang giảm Yếu 57,880 68,400 (18%) 16.4 30.4 22.95 23.9
32 BMC đang tăng Yếu 41,675 30,400 (-27%) 9.44 16.3 14.6 15
33 CMBB2311 đang tăng Yếu 36,750 118,800 (223%) 0.89 1.81 0.9 0.96

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường